作為專業(yè)對講機序列的入門級產(chǎn)品,MOTOTRBO? R2數(shù)字對講機服務(wù)多種行業(yè)場景。具備持久耐用、重量輕的特點,既適合于多塵、潮濕的嘈雜環(huán)境中,也能滿足高人群密度空間里的便捷使用和操控自如。
MOTOTRBO? R2對講機配備了SINC+噪音消除功能,可實現(xiàn)遠程和可選的音頻配置文件,保證清晰溝通,從而保障施工場景中的通信安全。MOTOTRBO? R2對講機不僅有著卓越的音域及26個小時的超長續(xù)航,還支持集群通訊功能,適用于2臺常規(guī)中繼且有擴容集群通訊的用戶。讓MOTOTRBO? R2對講機高質(zhì)量、不間斷的工作成為可能。
MOTOTRBO? R2數(shù)字對講機參數(shù):
一般規(guī)格 |
頻率 | 400-470MHz |
典型 RF 輸出 | 高功率:4W低功率:1W |
信道間隔 | 12.5/20.0/25.0kHz |
信道容量 | 64 |
尺寸(長x寬x高)(含電池) | PMNN4598(配大容量電池) 125 x55 x37mm PMNN4600(配纖薄型電池) 125 x55 x32mm |
重量(含電池) | PMNN4598(配大容量電池) 286g PMNN4600(配纖薄型電池) 261g |
電池續(xù)航時間(模擬/數(shù)字) | PMNN4598(配大容量電池) 19.5小時/26.5小時 PMNN4600(配纖蒲型電池) 17 小時/22.5小時 |
電源 | 7.5V(標(biāo)準) |
FCC 說明 | AZ489FT4971 |
IC 說明 | 109U-89FT4971 |
發(fā)射器規(guī)格 |
|
4FSK 數(shù)字調(diào)制 | 125kHz數(shù)據(jù):7K60F1D和7K60FXD 125kHz語音:7K60F1E和7K60FXE 組合:7K60F1W |
數(shù)字協(xié)議 | ETSITS 102 361-1、-2-3 |
傳導(dǎo)/輻射雜散發(fā)射(TIA603E) | 小于1GHz時,低于-36dBm 大于1GHz時,低于-30dBm |
鄰道功率 | >60dB@12.5 kHz/>70dB@20/25kHz |
頻率穩(wěn)定性 | ± 0.5 ppm |
調(diào)制限制 | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz; ±4.0 kHz @ 20 kHz ±5.0 kHz @25 kHz |
接收器規(guī)格 |
模擬靈敏度(12dBSINAD) | 0.18 μV(常規(guī)) |
數(shù)字靈敏度(5%BER) | 0.16 μV(常規(guī)) |
傳導(dǎo)/輻射雜散發(fā)射(TIA603E) | <-57 dBm |
互調(diào)(TIA603E) | > 70 dB |
相鄰信道選擇性(TIA603A)-1T | >60 dB @12.5kHz/>70 dB@20/25kH |
相鄰信道選擇性(TIA603E)-2T | >55 dB @12.5 kHz/>70dB@20/25kHz |
雜散抑制TIA603D | > 70 dB |
頻率穩(wěn)定性 | ±0.5 ppm |
音頻規(guī)格 |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE+2 |
音頻響應(yīng) | TIA603E |
音頻輸出功率(額定/最大) | 1W/3W |
額定功率音頻失真 | 3%(常規(guī)) |
最大語音響度(ISO532B) | 101 方 |
交流聲及噪音 | -45dB@12.5kHz/-45dB@20/25kHz |
環(huán)境規(guī)格 |
工作溫度 | -30 至 60℃ |
存儲溫度 | -40至85℃ |
溫度驟變 | 符合 MIL-STD810C、D、E、F、G、H |
濕度 | 符合 MIL-STD 810C、D、E、F、G、H |
靜電放電 | IEC 61000-4-2級別4 |
防塵防水 | IEC60529 IP55 |
防鹽霧 | 符合MIL-STD810C/D/E/F/G/H |
包裝測試 | 符合MIL-STD810C/D/E/F/G/H |